![]()
| Technical Properties of Graphite Electrodes | ||||||||
| ITEM | Unit | NOMINAL DIAMETER mm (inches) | ||||||
| RP | HP | UHP | ||||||
| 250-350mm | 400-500mm | 300-350mm | 400-500mm | 350-500mm | ||||
| (10"-14") | (16"-20") | (12"-14") | (16"-20") | (14"-20") | ||||
| Specific Resistance > | Electrode | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | ||
| Nipple | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | |||
| Flexural Strength < | Electrode | m p a | 7.8 | 6.4 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | |
| Nipple | 12.7 | 12.7 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | |||
| Elastic Modulus > | Electrode | G P a | 9.3 | 9.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| Nipple | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Bulk Density < | Electrode | g / cm3 | 1.52 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.66 | |
| Nipple | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | |||
| Ash Content > | % | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| CTE | Electrode | 10-6 1/OC | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | |
| 100-600OC | Nipple | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | ||
