![]()
| Approximate weight for UHP electrodes | |||
| with nipples installed | |||
| Nominal | weight | ||
| Diameter | |||
| Inches | mm | Pounds | kg |
| 4 x 47 | 100 x 1200 | 36.25 | 16.44 |
| 6 x 60 | 150 x 1600 | 104.14 | 47.24 |
| 8 x 60 | 200 x 1600 | 185.13 | 83.97 |
| 10 x 60 | 250 x 1600 | 289.27 | 131.21 |
| 10 x 72 | 250 x 1800 | 347.12 | 157.45 |
| 12 x 60 | 300 x 1600 | 416.55 | 188.95 |
| 12 x 72 | 300 x 1800 | 499.86 | 226.74 |
| 14 x 72 | 350 x 1800 | 680.36 | 308.61 |
| 16 x 72 | 400 x 1800 | 888.63 | 403.08 |
| 17 x 72 | 430 x 1800 | 1003.18 | 455.04 |
| 18 x 72 | 450 x 1800 | 1124.67 | 510.15 |
| 20 x 72 | 500 x 1800 | 1388.49 | 629.81 |
